ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/09/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
506356 | 131 012 022 209 | 31 |
สลากออมสิน 04/09/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 04/09/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 03/09/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
0701 | 701 | 07 |
หวยหุ้นไทย 04/09/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 04/09/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 731 | 58 |
อังกฤษ (ผลวันที่03/09) | 799 | 30 |
เยอรมัน (ผลวันที่03/09) | 480 | 47 |
Magnum_4D
03/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3317 |
B1 | 7706 |
C1 | 2224 |
Special | |
0737 | 5355 |
5555 | 5065 |
4103 | 0789 |
2664 | 1368 |
4516 | 7495 |
Consolation | |
1682 | 3042 |
5417 | 3602 |
9979 | 5120 |
6468 | 9316 |
6796 | 8565 |
Toto_4D
03/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8661 |
B1 | 3934 |
C1 | 0105 |
Special | |
6115 | 1469 |
5226 | 6184 |
5060 | 1704 |
7173 | 3356 |
0919 | 7524 |
Consolation | |
1285 | 5449 |
0184 | 4522 |
3580 | 3879 |
8634 | 0595 |
7646 | 4320 |
Damacai_1+3D
03/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3237 |
B1 | 9980 |
C1 | 1799 |
Special | |
5578 | 7666 |
5106 | 4479 |
2933 | 0343 |
6113 | 5234 |
6419 | 3539 |
Consolation | |
9865 | 6455 |
2813 | 0314 |
7649 | 4592 |
2704 | 3377 |
3528 | 2464 |
Singapore_4D
03/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9999 |
B1 | 0419 |
C1 | 0801 |
Special | |
1382 | 2456 |
4820 | 5083 |
5096 | 5631 |
5941 | 6510 |
7064 | 8567 |
Consolation | |
0988 | 1713 |
1937 | 3432 |
3581 | 4200 |
4784 | 7311 |
8430 | 8743 |
GrandDragon_4D
04/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
04/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
04/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |