แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/02/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 174629 | 917 195 408 041 | 48 |
สลากออมสิน 09/02/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 09/02/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 09/02/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 09/02/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 09/02/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 422 | 75 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
08/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6230 |
| B1 | 1700 |
| C1 | 0683 |
| Special | |
| 5506 | 9707 |
| 8474 | 8670 |
| 6946 | 1830 |
| 7630 | 7478 |
| 4875 | 3697 |
| Consolation | |
| 9491 | 9021 |
| 4306 | 8448 |
| 9240 | 0817 |
| 9714 | 2450 |
| 9407 | 8730 |
Toto_4D
08/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1562 |
| B1 | 0756 |
| C1 | 5515 |
| Special | |
| 7427 | 0097 |
| 2807 | 3180 |
| 8834 | 9253 |
| 2982 | 0442 |
| 5927 | 1966 |
| Consolation | |
| 9211 | 7149 |
| 2060 | 0205 |
| 6473 | 9711 |
| 1256 | 6317 |
| 2634 | 3378 |
Damacai_1+3D
08/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0686 |
| B1 | 6832 |
| C1 | 5203 |
| Special | |
| 7323 | 5938 |
| 9724 | 6207 |
| 8678 | 0027 |
| 9937 | 7153 |
| 8739 | 1685 |
| Consolation | |
| 9073 | 9474 |
| 0909 | 5292 |
| 5454 | 6985 |
| 2550 | 5665 |
| 1140 | 8435 |
Singapore_4D
08/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2916 |
| B1 | 4829 |
| C1 | 0499 |
| Special | |
| 0549 | 0720 |
| 1015 | 1949 |
| 3329 | 5154 |
| 5428 | 6868 |
| 8532 | 9052 |
| Consolation | |
| 2798 | 3092 |
| 3160 | 3516 |
| 3889 | 4593 |
| 5162 | 6449 |
| 7143 | 7519 |
GrandDragon_4D
09/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
09/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
09/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |