ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/07/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 01/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 01/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 30/06/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
5673 | 673 | 56 |
หวยหุ้นไทย 01/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 01/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 477 | 50 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 581 | 63 |
อังกฤษ (ผลวันที่30/06) | 096 | 95 |
เยอรมัน (ผลวันที่30/06) | 961 | 61 |
Magnum_4D
29/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9453 |
B1 | 5906 |
C1 | 4496 |
Special | |
8468 | 5059 |
7218 | 1380 |
9453 | 2964 |
8349 | 7677 |
5886 | 6129 |
Consolation | |
4862 | 9076 |
4815 | 5016 |
4114 | 6422 |
1729 | 8883 |
6582 | 3059 |
Toto_4D
29/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8397 |
B1 | 9695 |
C1 | 8179 |
Special | |
2933 | 2987 |
2925 | 6802 |
8192 | 1223 |
4171 | 8500 |
7165 | 1132 |
Consolation | |
7298 | 3416 |
0185 | 8052 |
7773 | 9624 |
8404 | 5113 |
3775 | 1683 |
Damacai_1+3D
29/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3483 |
B1 | 0390 |
C1 | 1446 |
Special | |
9664 | 9334 |
7140 | 4197 |
4851 | 2892 |
8493 | 6832 |
3114 | 3403 |
Consolation | |
6203 | 8143 |
2186 | 9543 |
2847 | 3658 |
7176 | 1052 |
0280 | 8364 |
Singapore_4D
29/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7479 |
B1 | 7565 |
C1 | 6124 |
Special | |
0960 | 1309 |
1537 | 3005 |
4461 | 5086 |
6018 | 6446 |
8224 | 9318 |
Consolation | |
0506 | 0521 |
1226 | 4289 |
4898 | 4971 |
6076 | 8783 |
9323 | 9715 |
GrandDragon_4D
01/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
01/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
01/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |