ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/06/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
125272 | 681 000 971 386 | 09 |
สลากออมสิน 05/06/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 05/06/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 05/06/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 05/06/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 05/06/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 583 | 61 |
จีนเช้า | 025 | 82 |
ฮั่งเส็งเช้า | 237 | 43 |
ไต้หวันTWSE | 443 | 52 |
นิเคอิบ่าย | 743 | 21 |
เกาหลี | 001 | 60 |
จีนบ่าย | 608 | 99 |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 091 | 26 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
04/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0133 |
B1 | 1477 |
C1 | 9234 |
Special | |
5060 | 3384 |
3864 | 2419 |
7343 | 8905 |
9343 | 8946 |
8182 | 8454 |
Consolation | |
8325 | 6127 |
6803 | 3269 |
7381 | 2759 |
2893 | 9016 |
9653 | 0509 |
Toto_4D
04/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3823 |
B1 | 1103 |
C1 | 3761 |
Special | |
0302 | 7676 |
4143 | 1157 |
7824 | 4350 |
7351 | 1245 |
5226 | 2850 |
Consolation | |
3529 | 8589 |
1391 | 2498 |
6799 | 7604 |
6081 | 5534 |
1204 | 4962 |
Damacai_1+3D
04/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8959 |
B1 | 6149 |
C1 | 9091 |
Special | |
9967 | 7756 |
6798 | 2091 |
1103 | 9813 |
2425 | 1656 |
3067 | 4627 |
Consolation | |
0013 | 1692 |
8767 | 1881 |
3050 | 3705 |
8956 | 5153 |
5043 | 4088 |
Singapore_4D
04/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1192 |
B1 | 1663 |
C1 | 4996 |
Special | |
0520 | 0631 |
1002 | 2430 |
2617 | 3550 |
5584 | 5860 |
5976 | 8214 |
Consolation | |
0154 | 0299 |
0692 | 3228 |
4962 | 5561 |
5733 | 6326 |
9087 | 9446 |
GrandDragon_4D
05/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
05/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8263 |
B1 | 4512 |
C1 | 5036 |
Special | |
0615 | 2563 |
7236 | 8876 |
7417 | 1585 |
8419 | 4731 |
1228 | 8242 |
Consolation | |
2505 | 5153 |
3455 | 0892 |
1183 | 3258 |
5008 | 2748 |
6689 | 9110 |
J3_9PM
05/06/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |