ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/10/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 059696 | 955 531 889 476 | 61 |
สลากออมสิน 27/10/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 27/10/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 27/10/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 27/10/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 083 | 92 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 852 | 61 |
หวยต่างประเทศ 27/10/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | 736 | 71 |
| จีนเช้า | 728 | 10 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 734 | 19 |
| ไต้หวันTWSE | 363 | 37 |
| นิเคอิบ่าย | 232 | 67 |
| เกาหลี | 399 | 39 |
| จีนบ่าย | 940 | 22 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 370 | 55 |
| สิงคโปร์SGX | 030 | 09 |
| อินเดียBombay | 884 | 96 |
| เวียดนาม(ฮานอย) | 583 | 27 |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 486 | 20 |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | 338 | 99 |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 501 | 74 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
26/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1286 |
| B1 | 8968 |
| C1 | 6976 |
| Special | |
| 8717 | 2674 |
| 7130 | 1230 |
| 1710 | 1220 |
| 2371 | 6409 |
| 1644 | 9969 |
| Consolation | |
| 9461 | 1773 |
| 3595 | 5028 |
| 4262 | 9594 |
| 2308 | 8458 |
| 3940 | 3422 |
Toto_4D
26/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2165 |
| B1 | 7876 |
| C1 | 5347 |
| Special | |
| 9275 | 7343 |
| 3874 | 8898 |
| 3126 | 0769 |
| 8908 | 1961 |
| 7776 | 0312 |
| Consolation | |
| 9406 | 7448 |
| 4554 | 1712 |
| 0500 | 0943 |
| 5586 | 9398 |
| 8551 | 4898 |
Damacai_1+3D
26/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1088 |
| B1 | 0041 |
| C1 | 5258 |
| Special | |
| 9853 | 4606 |
| 4669 | 5929 |
| 0364 | 3523 |
| 2431 | 9361 |
| 8100 | 2334 |
| Consolation | |
| 7529 | 0758 |
| 9087 | 4838 |
| 8238 | 3164 |
| 4444 | 0990 |
| 9272 | 2080 |
Singapore_4D
26/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0316 |
| B1 | 4178 |
| C1 | 9639 |
| Special | |
| 0848 | 1933 |
| 4830 | 6247 |
| 7074 | 7640 |
| 7683 | 7984 |
| 8415 | 9470 |
| Consolation | |
| 0962 | 1296 |
| 3818 | 5200 |
| 6388 | 6399 |
| 7742 | 7769 |
| 7829 | 8156 |
GrandDragon_4D
27/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
27/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6568 |
| B1 | 4439 |
| C1 | 2319 |
| Special | |
| 9426 | 5873 |
| 2629 | 1241 |
| 4039 | 1562 |
| 0072 | 5880 |
| 5447 | 4129 |
| Consolation | |
| 9543 | 8464 |
| 7442 | 5506 |
| 1217 | 8887 |
| 9256 | 1781 |
| 8153 | 4737 |
J3_9PM
27/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |