แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 12/12/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
สลากออมสิน 12/12/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 12/12/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 12/12/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 12/12/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 12/12/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 401 | 26 |
| นิเคอิเช้า | 004 | 22 |
| จีนเช้า | 251 | 12 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 884 | 33 |
| ไต้หวันTWSE | 802 | 27 |
| นิเคอิบ่าย | 655 | 73 |
| เกาหลี | 804 | 77 |
| จีนบ่าย | 833 | 94 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 436 | 75 |
| อังกฤษ (ผลวันที่11/12) | 316 | 63 |
| เยอรมัน (ผลวันที่11/12) | 461 | 47 |
Magnum_4D
10/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 9532 |
| B1 | 1625 |
| C1 | 8743 |
| Special | |
| 8064 | 1255 |
| 4508 | 1119 |
| 0942 | 3739 |
| 1823 | 6178 |
| 1907 | 3323 |
| Consolation | |
| 4123 | 7833 |
| 6115 | 9889 |
| 5900 | 4851 |
| 1840 | 8319 |
| 5065 | 0248 |
Toto_4D
10/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6412 |
| B1 | 3223 |
| C1 | 9807 |
| Special | |
| 5577 | 1280 |
| 6513 | 6484 |
| 9100 | 8561 |
| 3073 | 1759 |
| 7503 | 5856 |
| Consolation | |
| 0097 | 4953 |
| 3812 | 9074 |
| 7302 | 2073 |
| 3725 | 3666 |
| 5247 | 4728 |
Damacai_1+3D
10/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3929 |
| B1 | 4512 |
| C1 | 2505 |
| Special | |
| 1163 | 9734 |
| 1397 | 1789 |
| 6376 | 1248 |
| 6254 | 6956 |
| 7983 | 6606 |
| Consolation | |
| 4384 | 3482 |
| 1591 | 7234 |
| 4202 | 8468 |
| 2919 | 6747 |
| 0331 | 4945 |
Singapore_4D
10/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1912 |
| B1 | 0320 |
| C1 | 1329 |
| Special | |
| 2319 | 3782 |
| 3912 | 5652 |
| 6763 | 7204 |
| 8410 | 9019 |
| 9187 | 9793 |
| Consolation | |
| 0610 | 0709 |
| 5029 | 5896 |
| 6168 | 6531 |
| 6776 | 9137 |
| 9349 | 9740 |
GrandDragon_4D
12/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
12/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8998 |
| B1 | 4691 |
| C1 | 8725 |
| Special | |
| 8490 | 9792 |
| 6614 | 1330 |
| 0647 | 7281 |
| 9517 | 4544 |
| 0028 | 2670 |
| Consolation | |
| 8702 | 3988 |
| 7540 | 5095 |
| 7560 | 6915 |
| 3708 | 0719 |
| 5141 | 8983 |
J3_9PM
12/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |