ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/07/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
949246 | 680 169 918 261 | 91 |
สลากออมสิน 07/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 07/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 07/07/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 07/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 07/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 134 | 66 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
06/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2929 |
B1 | 5648 |
C1 | 5666 |
Special | |
6514 | 8136 |
8407 | 4470 |
5069 | 6652 |
3422 | 2501 |
2254 | 1834 |
Consolation | |
3656 | 8068 |
3730 | 1385 |
4887 | 8085 |
9068 | 7561 |
4579 | 6766 |
Toto_4D
06/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9885 |
B1 | 7242 |
C1 | 0807 |
Special | |
9304 | 1213 |
7393 | 7459 |
7954 | 1274 |
6210 | 5002 |
7861 | 5603 |
Consolation | |
2118 | 8561 |
6315 | 4641 |
1625 | 0121 |
5997 | 7567 |
7384 | 8965 |
Damacai_1+3D
06/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2815 |
B1 | 1148 |
C1 | 1510 |
Special | |
9675 | 8218 |
1093 | 5237 |
9557 | 6229 |
9210 | 4763 |
7778 | 8815 |
Consolation | |
0640 | 9547 |
8363 | 1373 |
1649 | 7584 |
5371 | 0023 |
8075 | 6925 |
Singapore_4D
06/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2472 |
B1 | 8404 |
C1 | 1960 |
Special | |
1669 | 2248 |
2764 | 4106 |
4313 | 4431 |
4460 | 5098 |
6056 | 6572 |
Consolation | |
0517 | 0914 |
1886 | 2393 |
2531 | 3815 |
4387 | 4450 |
7956 | 8494 |
GrandDragon_4D
07/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
07/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
07/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |