แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 17/01/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 878972 | 299 815 662 363 | 02 |
สลากออมสิน 26/01/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 26/01/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 26/01/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 26/01/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 26/01/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 274 | 38 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
25/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0879 |
| B1 | 2068 |
| C1 | 2149 |
| Special | |
| 6777 | 8766 |
| 8800 | 7146 |
| 8999 | 8623 |
| 3756 | 8148 |
| 1789 | 2823 |
| Consolation | |
| 2050 | 2876 |
| 8827 | 6246 |
| 7938 | 5667 |
| 7663 | 6640 |
| 8648 | 1347 |
Toto_4D
25/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8630 |
| B1 | 0354 |
| C1 | 0358 |
| Special | |
| 5330 | 1549 |
| 7653 | 2068 |
| 3857 | 2580 |
| 5743 | 4655 |
| 9437 | 6190 |
| Consolation | |
| 9331 | 6235 |
| 0737 | 8030 |
| 8012 | 0011 |
| 5502 | 8955 |
| 4737 | 1739 |
Damacai_1+3D
25/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7116 |
| B1 | 9709 |
| C1 | 6762 |
| Special | |
| 7922 | 7835 |
| 0395 | 6581 |
| 1185 | 2992 |
| 8536 | 4564 |
| 2731 | 2024 |
| Consolation | |
| 2765 | 8931 |
| 0522 | 4952 |
| 5297 | 4163 |
| 5419 | 2180 |
| 3210 | 5446 |
Singapore_4D
25/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4025 |
| B1 | 3634 |
| C1 | 3473 |
| Special | |
| 2772 | 3296 |
| 3596 | 3963 |
| 4594 | 4734 |
| 4960 | 5259 |
| 5968 | 6585 |
| Consolation | |
| 0132 | 0739 |
| 1616 | 1788 |
| 2629 | 2678 |
| 6741 | 7739 |
| 9042 | 9185 |
GrandDragon_4D
26/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
26/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
26/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |